-
| Тип навеса | Односкатный |
|---|
| Покрытие | Сотовый поликарбонат |
|---|
| Местоположение | пос. Алтан |
|---|
| Стиль | Современный |
|---|
| Назначение | Для автомобиля |
|---|
-
| Тип навеса | Односкатный |
|---|
| Покрытие | Сотовый поликарбонат |
|---|
| Местоположение | Куюки |
|---|
| Стиль | Современный |
|---|
| Назначение | Для автомобиля |
|---|
-
| Тип навеса | Односкатный |
|---|
| Стиль | Современный |
|---|
| Покрытие | Металлопрофиль |
|---|
| Назначение | Для автомобиля |
|---|
| Габариты | 8*8,5 |
|---|
| Местоположение | Тарлыши |
|---|
-
| Тип навеса | Односкатный |
|---|
| Наличие ферм | Без ферм |
|---|
| Габариты | 6*8 |
|---|
| Конструкция | Стационарный |
|---|
| Местоположение | Титеево |
|---|
-
| Тип навеса | Односкатный |
|---|
| Покрытие | Сотовый поликарбонат |
|---|
| Наличие ферм | Без ферм |
|---|
| Конструкция | Стационарный |
|---|
| Местоположение | Пристроенный к дому |
|---|
| Назначение | Для автомобиля |
|---|
| Стиль | Современный |
|---|
| Габариты | 3х4 |
|---|
-
| Тип навеса | Односкатный |
|---|
| Покрытие | Монолитный поликарбонат |
|---|
| Наличие ферм | Без ферм |
|---|
| Конструкция | Стационарный |
|---|
| Местоположение | Пристроенный к дому |
|---|
| Назначение | Для террасы |
|---|
| Стиль | Современный |
|---|
| Габариты | 3х8 |
|---|
-
| Тип навеса | Полуарка |
|---|
| Покрытие | Сотовый поликарбонат |
|---|
| Наличие ферм | Без ферм |
|---|
| Конструкция | Стационарный |
|---|
| Местоположение | Пристроенный к дому |
|---|
| Назначение | Для автомобиля |
|---|
| Стиль | Современный |
|---|
| Габариты | 3х4 |
|---|
-
| Тип навеса | Односкатный |
|---|
| Покрытие | Сотовый поликарбонат |
|---|
| Наличие ферм | Без ферм |
|---|
| Конструкция | Стационарный |
|---|
| Местоположение | Пристроенный к дому |
|---|
| Назначение | Для автомобиля |
|---|
| Стиль | Современный |
|---|
| Габариты | 3х4 |
|---|
-
| Тип навеса | Односкатный |
|---|
| Покрытие | Сотовый поликарбонат |
|---|
| Наличие ферм | Без ферм |
|---|
| Конструкция | Стационарный |
|---|
| Местоположение | Отдельностоящий |
|---|
| Назначение | Для двух автомобилей |
|---|
| Стиль | Классический |
|---|
| Габариты | 4х4 |
|---|
-
| Тип навеса | Односкатный |
|---|
| Покрытие | Сотовый поликарбонат |
|---|
| Наличие ферм | Без ферм |
|---|
| Конструкция | Стационарный |
|---|
| Местоположение | Пристроенный к дому |
|---|
| Назначение | Для зоны отдыха |
|---|
| Стиль | Современный |
|---|
| Габариты | 2х3 |
|---|
-
| Тип навеса | Односкатный |
|---|
| Покрытие | Сотовый поликарбонат |
|---|
| Наличие ферм | С фермами |
|---|
| Конструкция | Стационарный |
|---|
| Местоположение | Пристроенный к дому |
|---|
| Назначение | Для автомобиля |
|---|
| Стиль | Современный |
|---|
| Габариты | 3х4 |
|---|
-
| Тип навеса | Односкатный |
|---|
| Покрытие | Монолитный поликарбонат |
|---|
| Наличие ферм | Без ферм |
|---|
| Конструкция | Стационарный |
|---|
| Местоположение | Пристроенный к дому |
|---|
| Назначение | Для террасы |
|---|
| Стиль | Современный |
|---|
| Габариты | 3х4 |
|---|
Показано 1–12 из 75 результатов
Навесы 7 на 7 от компании “Сварог” — лучшее решение для создания качественного и функционального пространства по доступной цене. Менеджеры компании помогут выбрать конструкцию, которая идеально впишется в существующий экстерьер.
Прайс-лист на навесы
Все цены указаны с учетом выбранных материалов и их доставки по указанному адресу. Также в стоимость включены необходимые работы по замерами спецоборудованием на участке, проектирование, изготовление конструкции, подготовительные работы на участке, установка и закрепление постройки. Возведение такой конструкции лучше доверить профессиональным мастерам, чтобы он качественно выполнял свои функции и гарантированно прослужил долгие годы.
| Габариты (метры) |
Площадь (кв.м.) |
Цена |
| 2×2 |
4 |
12800 ₽ |
| 3×2 |
6 |
19200 ₽ |
| 4×2 |
8 |
25600 ₽ |
| 5×2 |
10 |
32000 ₽ |
| 6×2 |
12 |
38400 ₽ |
| 2×3 |
6 |
19200 ₽ |
| 3×3 |
9 |
28800 ₽ |
| 4×3 |
12 |
38400 ₽ |
| 5×3 |
15 |
48000 ₽ |
| 6×3 |
18 |
57600 ₽ |
| 2×4 |
8 |
25600 ₽ |
| 3×4 |
12 |
38400 ₽ |
| 4×4 |
16 |
51200 ₽ |
| 5×4 |
20 |
64000 ₽ |
| 6×4 |
24 |
76800 ₽ |
| 2×5 |
10 |
32000 ₽ |
| 3×5 |
15 |
48000 ₽ |
| 4×5 |
20 |
64000 ₽ |
| 5×5 |
25 |
80000 ₽ |
| 6×5 |
30 |
96000 ₽ |
| 2×6 |
12 |
38400 ₽ |
| 3×6 |
18 |
57600 ₽ |
| 4×6 |
24 |
76800 ₽ |
| 5×6 |
30 |
96000 ₽ |
| 6×6 |
36 |
115200 ₽ |