Межэтажные металлические лестницы — универсальное решение для соединения двух и более уровней в помещении. Используются в квартирах, загородных домах, офисах и различных коммерческих помещениях.
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Без ступеней |
|---|
| Перила | Без перил |
|---|
| Поручень | Отсутствует |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Консольная |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Отсутствует |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Стекло |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Без ступеней |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Отсутствует |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Без ступеней |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Закрытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Металлический под зашивку |
|---|
| Ступени | Бук |
|---|
| Перила | Без перил |
|---|
| Поручень | Отсутствует |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Г-образная |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Монокосоур |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Закрытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Металлический под зашивку |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Металл |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | Прямая |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Металлические |
|---|
| Поручень | Сосна |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
-
| Тип | Открытая |
|---|
| Форма | П-образная |
|---|
| Каркас | Два косоура |
|---|
| Ступени | Лиственница |
|---|
| Перила | Без перил |
|---|
| Поручень | Отсутствует |
|---|
| Назначение | Дом |
|---|
Показано 1–21 из 56 результатов
Виды и преимущества
Среди основных преимуществ лестничных конструкций стоит выделить следующие:
- Прочность и надежность: в производстве используются качественные материалы, что обеспечивает прочность и долговечность изделий. Благодаря этому лестницы из металла способны выдерживать большие нагрузки и обеспечивают безопасность при эксплуатации.
- Широкий выбор дизайна: модели представлены в различных стилях, что позволяет выбрать подходящий вариант для любого интерьера. Можно подобрать цвет, форму и декоративные элементы.
- Простота ухода: изделия легко чистятся и не требуют особого ухода.
- Экономичность: доступная стоимость по сравнению с изделиями из дерева или камня.
- Простота монтажа: конструкции легко собираются и устанавливаются.
Модели бывают разных видов в зависимости от конструкции и способа крепления. Наиболее популярными считаются лестничные конструкции на стойках и на тетивах. У последних ступени крепятся к горизонтальным балкам. А у моделей на стойках ступени крепятся к вертикальным стойкам, которые опираются на полы этажей. Также существуют комбинированные модели, которые сочетают в себе оба вида крепления.
Прайс-лист лестниц на двух косоурах с лиственичными ступенями
| Кол-во ступеней (шт.) |
Высота лестницы (мм.) |
Цена каркас (руб.) |
Каркас + ступени (руб.) |
Каркас + ступени + перила (руб.) |
| 14 |
2310 |
90300 |
163100 |
193900 |
| 15 |
2475 |
96750 |
174750 |
207750 |
| 16 |
2640 |
103200 |
186400 |
221600 |
| 17 |
2805 |
109650 |
198050 |
235450 |
| 18 |
2970 |
116100 |
209700 |
249300 |
| 19 |
3135 |
122550 |
221350 |
263150 |
| 20 |
3300 |
129000 |
233000 |
277000 |
| 21 |
3465 |
135450 |
244650 |
290850 |